Анализатор мочи LabUReader Plus 2
Описание
Новое поколение анализаторов мочи для небольших лабораторий
Высокая производительность (до 500 тестов в час)
Биохимический анализ мочи по 11 параметрам
Память: 5000 результатов анализов, 1000 результатов контроля качества
Полуавтоматический анализатор мочи
Быстрый и надежный
Встроенный контроль качества
Управление прибором при помощи большого цветного сенсорного экрана 5,7"
Передовая технология распознавания
Простая очистка и обслуживание
Встроенный принтер
Возможность подключения к ПК при помощи специализированного ПО (ведение базы данных, управление статистикой, получение отчетов)
Характеристики
Тип прибора | отражательный фотометр | |
Максимальная производительность | 500 тестов/час | |
Измеряемые параметры | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес | |
Длины волн | 4 длины волн | |
Дисплей | сенсорный жидкокристаллический дисплей̆ 5,7”, разрешение TFT (640x480) | |
Принтер | встроенный термопринтер | |
Интерфейс | серийный порт RS-232, USB для подключения к персональному компьютеру; PS/2 (считыватель штрихкодов и внешняя клавиатура) | |
Память | 5000 результатов тестов пациентов, 1000 результатов тестов контроля качества | |
Сетевой адаптер | 100-240 В, 50-60 Гц, 1.5 А | |
Рабочая температура | 15–35 °С | |
Относительная влажность воздуха | 20–80 % |
Сертификаты
Анализатор мочи LabUReader Plus 2 |
|
Нет в наличии |