Бесконтактный тонометр HNT-1, HUVITZ
Описание
Тонометр HNT-1 Huvitz – высокоэффективный медицинский прибор, предназначенный для измерения бесконтактным способом внутриглазного давления (HNT-1 и HNT-1P), а также толщины роговицы (только HNT-1P).
Работа устройства основана на принципе формирования воздушного потока короткой длительности («выстрела»), достаточного для процесса апланации роговицы глаза, который заключается в приведении поверхности роговицы в плоское состояние. При этом давление воздуха, необходимое для достижения апланация, равно внутриглазному давлению.
Изменение кривизны роговицы определяется по отражению инфракрасного источника света, максимальное значение которого достигается в момент апланации роговицы.Характеристики
Метод измерения | Воздушный «выстрел» |
Измерение внутриглазного давления (ВГД) | Наличие |
Диапазон измерения ВГД | 0 – 60 мм рт.ст. |
Шаг измерения ВГД | 1 мм рт.ст. |
Режим измерения | Автоматический и ручной |
Автоматический контроль силы воздушного «выстрела» для уменьшения дискомфорта пациента | Наличие |
Верхняя граница уменьшенной силы воздушного «выстрела» | 30 мм рт.ст. |
Режим однократного воздушного выстрела | Наличие |
Режим автоматического троекратного воздушного выстрела (серия из 3-х «выстрелов») | Наличие |
Индикация ошибки или неудачного измерения | Наличие |
Максимальное число измерений в памяти прибора для одного глаза | 10 шт. |
Рабочее расстояние | 11 мм |
Ручной ввод толщины роговицы | Наличие |
Автоматический расчет компенсированного ВГД на основе введенной толщины роговицы | Наличие |
Цветной ЖК-дисплей | Наличие |
Сенсорное управление на ЖК-дисплее | Наличие |
Диагональ ЖК-дисплея | 7 дюймов |
Фиксационная метка | Светодиод |
Встроенный термопринтер | Наличие |
Печать на одном бланке ВГД, среднего значения ВГД и компенсированного ВГД | Наличие |
Интерфейс | RS-232 |
Подбородник и упор для лба | Наличие |
Регулируемая высота подбородника | Наличие |
Габаритные размеры | 514х262х435 мм |
Масса | 17,5 кг |
Бесконтактный тонометр HNT-1, HUVITZ |
|
Нет в наличии |