Mindray Imagyn i9
Описание
Imagyn i9 - ультразвуковая система для женского здоровья с инновационными функциями
Все инновации разрабатываются на основе глубокого изучения сложных клинических сценариев, что обеспечивает получение точных и своевременных результатов, а также исключительную эффективность и удобство использования.
iConsole — интеллектуальная панель управления
• Удобная раскладка интеллектуальной панели управления со специальными клавишами E-ink
• Революционный адаптивный дизайн для различных клинических сценариев
Невероятно компактная стационарная система
В сложенном состоянии сканер имеет высоту 1 метр, что позволяет,
при необходимости, перевозить его в небольшом автомобиле.
При работе аппарат издает шум не выше 26 Дб и имеет высокое время автономной работы -
2 или 4 часа (в зависимости от емкости встроенной батареи, котрой он укомплектован)
Простота использования в каждом возможном клиническом сценарии
Взаимодействие с 3D/4D становится чрезвычайно интуитивным и простым благодаря меньшему количеству нажатий на клавиши.
Просто нажмите и выберите нужный эффект для различных сценариев применения, таких как «Рутинныое исследование», «iLive», «Кость», «Ткани», «Фолликул» и т. д.
Предустановленные параметры визуализации были интегрированы в систему для получения оптимальных эффектов объемной визуализации.
Характеристики
Main unit |
Imagyn I9 Easi Main Unit Основной блок | |
Командный сенсорный экран 15.6 дюйм, с технологией распознавания жестов и регулируемым углом наклона | ||
Платформа с технологией ZST+ | ||
iConsole (Интеллектуальная панель управления) | ||
Регулировка плавающей панели управления | ||
B/M/PW/HPRF/Color(ЦДК)/Color M(Цветной М-режим)/Power (Энергетический)/Directional Power Doppler Flow Imaging(Энергетический напрвленный допплер) | ||
SSC(Sound Speed Compensation- технология автоматической оптимизации скорости ультразвуковых волн), HD Scope(технология увеличения пространственного разрешения в зоне интереса) | ||
iClear+ (Адаптивный режим шумоподавления) | ||
iBeam™ , iTouch™, iZoom™ (Режим многолучевого компаундинга, режим автоматической оптимизации изображения, режим полноэкранного отображения) | ||
iCompare (сравнение мультимодальных изображений) | ||
Dehaze (Функция корректировки интенсивности тумана или дымки. Позволяет проявлять детали снимка в гиперэхогенных зонах и снимать артефакты при чрезмерном усилении) | ||
Echo Boost(Режим улучшенной визуализации структур сердца) | ||
3D iClear (режим подавления зернистости в режиме трехмерной реконструкции) | ||
Depth VR (рендеринг глубины объемного изображения) | ||
Smart Track (Автоматическая подстройка расположения и угла наклона рамки цветового допплера с автоматическим отслеживанием положения контрольного объема) | ||
MedTouch™ - управление сканером с электронных устройств врача (доступна на устройства на IOS/Android) | ||
iStation™ (Встроенная рабочая станция для ведения базы данных пациентов) | ||
iScanHelper (Встроенный атлас ультразвуковых исследований) | ||
Hybrid Hard disk (Гибридный жесткий диск 1TB & 128GB SSD), and USB Ports (USB порты), Type- C port | ||
Standard 5 active transducer sockets (5 портов для подключения датчиков) | ||
One Endocavity Transducer Holder (1 держатель для внутриполостного датчика) | ||
Multi-language PC Keyboard (клавиатура) | ||
Hardware |
Built-in Wireless Adapter | Built-in Wireless Adapter (Встроенный Wi-Fi адаптер) |
Gel Warmer | Gel Warmer (Подогреватель геля) | |
Recommended Transducer |
Transducer SC6-1s | Convex array transducer, single crystal |
Монокристальный конвексный датчик SC6-1s (1.2 - 6.0 МГц, 192 элемента, радиус 60) | ||
Transducer L14-3Ws | Linear array transducer, ComboWave | |
Линейный датчик, L14-3Ws(3.0 - 14.0 МГц, 256 элементов, апертура 55.5) | ||
Transducer V11-3Hs | Endocavity convex array transducer | |
Конвексный датчик, V11-3Hs (3.0 - 11.0 МГц, 192 элемента, радиус 11) | ||
Basic Pack |
DICOM Basic | DICOM Basic function, includes DICOM print and DICOM storage function |
Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать | ||
DICOM Worklist | DICOM Worklist function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера | ||
Shared Service Package | Including Obstetrics, Pediatrics, Gynecology, Abdomen, Urology, Small Parts, Vascular, Nerve, Emergency Medicine and Cardiology packages | |
Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины | ||
Pelvic Floor Package | Includes dedicated Pelvic Floor preset /measurement/comment/bodymark /report etc. | |
Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, отчеты и специализированные измерения для анализа состояния тазового дна | ||
IVF Package | In Vitro Fertilization, Gynecology package should be configured at the same time | |
(Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений и отчеты для ЭКО, требует наличия предустановленного пакета программ для гинекологии (Gynecology package) ) | ||
DVR Module | Built-in Digital Video Recorder, to record the screen and audio information, save it into hard disk | |
цифровой видеорекордер | ||
iWorks | Standardized workflow protocol | |
Стандартизированные рабочие протоколы | ||
Glazing Flow | Innovative 3D visuailization of 2D color/power flow | |
Трехмерная визуализация структур кровотока в режиме цветового и энергетического допплера | ||
iScape View | Real-time panoramic imaging | |
Программное обеспечение для панорамного сканирования в реальном масштабе времени | ||
Smart Trace | Intelligent tool for precise and easy boundary trace | |
Интеллектуальный инструмент для точного и легкого определения границ | ||
IMT | Automatic measurement for intima-media thickness, Vascular Package should be configured at the same time | |
Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса | ||
Radiology Pack |
High frame rate STE | High temporal resolution 2D real time Sound Touch Elastography, STE or Endocavity STE should be configured at the same time |
Двумерная эластография сдвиговой волны для исследований в гинекологии и простаты | ||
STE | Sound Touch Elastography,2D real time shear wave elastography, | |
Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом эластографии сдвиговой волны (метод 2D-с формированием двухмерной цветовой эластограммы и количественной оценкой эластичности) | ||
STQ | Sound Touch Quantification, Point Shear Wave Elastography | |
Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом эластографии сдвиговой волны (количественная оценка эластичности в зоне интереса) | ||
Strain Elastography | Natural Touch Elastography | |
Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии(с программой анализа) | ||
Smart Breast | Auto breast scanning protocol and BI-RADS analysis | |
Протокол автоматического определения и анализа образований молочной железы по системе TI-RADS | ||
Smart Thyroid | Auto thyroid scanning protocol and TI-RADS analysis | |
Протокол автоматического определения и анализа образований щитовидной железы по системе TI-RADS | ||
Smart HRI | Hepato-renal index tool for liver steatosis assessment | |
Протокол автоматического определения гепато-ренального индекса для оценки стеатоза печени | ||
CPP | Color Pixel Percentage, calculating color pixel percentage within defined ROI | |
Программное обеспечение для оценки индекса васкуляризации | ||
Contrast Imaging | UWN+ Contrast Imaging: Ultra wideband non-linear plus contrast imaging | |
Программное обеспечение для проведения исследований с применением контрастных веществ | ||
Contrast Imaging QA | UWN+ Contrast Imaging Quantification Analysis Software. Contrast Imaging should be configured at the same time | |
Пакет для количественного анализа при проведении обследований с применением контрастных веществ | ||
iNeedle | Needle visualization enhancement | |
Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы (для линейных датчиков) | ||
DICOM Breast S/R | DICOM Breast Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
Структурированный отчет по обследованию молочной железы в формате DICOM | ||
DICOM Abdomen S/R | DICOM Abdomen Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM | ||
DICOM Small Parts SR | DICOM Small Parts Structure Report, DICOM Basic should be configured at the same time | |
Структурированный отчет для исследования малых (поверхностных) структур/органов в формате DICOM | ||
Basic OBG Pack |
Smart 3D | Freehand 3D |
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | ||
Smart OB | Automatic measurements for basic OB biometers, obstetrics package should be configured at the same time | |
Программное обеспечение для автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета расчетов для акушерства Obstetrics package) | ||
Smart NT | Automatic calculation of nuchal translucency, obstetrics package should be configured at the same time | |
Программное обеспечение для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета расчетов для акушерства Obstetrics package) | ||
DICOM OB/GYN S/R | DICOM OB/GYN Structure Report function, DICOM Basic should be configured at the same time | |
Структурированный отчет по акушерству и гинекологии в формате DICOM |
|
Mindray Imagyn i9 |
|
Нет в наличии |