Заказать звонок
Описание
Характеристики
Программы работы стерилизатора: | |
Стерилизация I: | |
температура, °С | 180 |
время, мин | 60 |
Стерилизация II: | |
температура, °С | 160 |
время, мин | 150 |
Дезинфекция: | |
температура, °С | 120 |
время, мин | 45 |
Доп.режим | |
температура, °С | 50…200 |
время, мин | 1…999 |
Предельные отклонения температуры стерилизации, дезинфекции и сушки от номинальных значений температур в загруженной стерилизационной камере, °С, не более | ±3 |
Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более | 5 |
Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180 °С, мин, не более | 55 |
Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры 180 °С, мин, не более | 25 |
Усилие, необходимое для ручного открывания и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более | 150 |
Время непрерывной работы стерилизатора должно быть, ч, не более | 16 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,2 |
Объем рабочей камеры, дм³ | 80 |
Размеры рабочей камеры ( глубина × ширина × высота), мм, не менее: | 340х510х460 |
Масса, кг, не более | 52 |
Габаритные размеры стерилизатора (глубина × ширина × высота), мм, не более: | 620х830х600 |
© ООО «Медфрегат» Все права защищены 2022